
| 认购金额(含认购费) | 认购费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 0.2% |
| 1000万元以上(含1000万元) | 每笔交易1000元 |
| 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 0.2% |
| 1000万元以上(含1000万元) | 每笔交易1000元 |
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 0.2% | 0.05% | -- |

| 认购金额(含认购费) | 认购费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 0.2% |
| 1000万元以上(含1000万元) | 每笔交易1000元 |
| 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 0.2% |
| 1000万元以上(含1000万元) | 每笔交易1000元 |
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 0.2% | 0.05% | -- |
